Menu
Select a category from the list below to view its contents
|
Dew Point Tables
This page contains the following tables:
Dew Point as function of the Temperature (Celsius) and Relative Humidity
Dew Point as function of the Temperature (Fahrenheit) and Relative Humidity
Tabel: Dew Point as function of the Temperature (Celsius) and Relative Humidity
| Relative Humidity |
Air Temperature [C] | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
-20 | -20,0 | -21,2 | -22,5 | -24,0 | -25,7 | -27,7 | -30,1 | -33,1 | -37,1 |
-18 | -18,0 | -19,2 | -20,6 | -22,1 | -23,8 | -25,9 | -28,3 | -31,3 | -35,4 |
-16 | -16,0 | -17,3 | -18,6 | -20,2 | -22,0 | -24,0 | -26,5 | -29,5 | -33,7 |
-14 | -14,0 | -15,3 | -16,7 | -18,3 | -20,1 | -22,1 | -24,6 | -27,8 | -32,0 |
-12 | -12,0 | -13,3 | -14,7 | -16,3 | -18,2 | -20,3 | -22,8 | -26,0 | -30,3 |
-10 | -10,0 | -11,3 | -12,8 | -14,4 | -16,3 | -18,4 | -21,0 | -24,3 | -28,7 |
-8 | -8,0 | -9,3 | -10,8 | -12,5 | -14,4 | -16,6 | -19,2 | -22,5 | -27,0 |
-6 | -6,0 | -7,4 | -8,9 | -10,6 | -12,5 | -14,7 | -17,4 | -20,7 | -25,3 |
-4 | -4,0 | -5,4 | -6,9 | -8,7 | -10,6 | -12,9 | -15,6 | -19,0 | -23,6 |
-2 | -2,0 | -3,4 | -5,0 | -6,7 | -8,7 | -11,0 | -13,8 | -17,2 | -21,9 |
0 | 0,0 | -1,4 | -3,0 | -4,8 | -6,8 | -9,2 | -12,0 | -15,5 | -20,3 |
2 | 2,0 | 0,5 | -1,1 | -2,9 | -4,9 | -7,3 | -10,2 | -13,7 | -18,6 |
4 | 4,0 | 2,5 | 0,9 | -1,0 | -3,1 | -5,5 | -8,4 | -12,0 | -16,9 |
6 | 6,0 | 4,5 | 2,8 | 0,9 | -1,2 | -3,6 | -6,6 | -10,3 | -15,3 |
8 | 8,0 | 6,5 | 4,8 | 2,9 | 0,7 | -1,8 | -4,8 | -8,5 | -13,6 |
10 | 10,0 | 8,4 | 6,7 | 4,8 | 2,6 | 0,1 | -3,0 | -6,8 | -11,9 |
12 | 12,0 | 10,4 | 8,7 | 6,7 | 4,5 | 1,9 | -1,2 | -5,0 | -10,3 |
14 | 14,0 | 12,4 | 10,6 | 8,6 | 6,4 | 3,7 | 0,6 | -3,3 | -8,6 |
16 | 16,0 | 14,4 | 12,5 | 10,5 | 8,2 | 5,6 | 2,4 | -1,6 | -7,0 |
18 | 18,0 | 16,3 | 14,5 | 12,4 | 10,1 | 7,4 | 4,2 | 0,2 | -5,3 |
20 | 20,0 | 18,3 | 16,4 | 14,4 | 12,0 | 9,3 | 6,0 | 1,9 | -3,6 |
22 | 22,0 | 20,3 | 18,4 | 16,3 | 13,9 | 11,1 | 7,8 | 3,6 | -2,0 |
24 | 24,0 | 22,3 | 20,3 | 18,2 | 15,7 | 12,9 | 9,6 | 5,3 | -0,4 |
26 | 26,0 | 24,2 | 22,3 | 20,1 | 17,6 | 14,8 | 11,3 | 7,1 | 1,3 |
28 | 28,0 | 26,2 | 24,2 | 22,0 | 19,5 | 16,6 | 13,1 | 8,8 | 2,9 |
30 | 30,0 | 28,2 | 26,2 | 23,9 | 21,4 | 18,4 | 14,9 | 10,5 | 4,6 |
32 | 32,0 | 30,1 | 28,1 | 25,8 | 23,2 | 20,3 | 16,7 | 12,2 | 6,2 |
34 | 34,0 | 32,1 | 30,0 | 27,7 | 25,1 | 22,1 | 18,5 | 13,9 | 7,8 |
36 | 36,0 | 34,1 | 32,0 | 29,6 | 27,0 | 23,9 | 20,2 | 15,7 | 9,5 |
38 | 38,0 | 36,1 | 33,9 | 31,6 | 28,9 | 25,7 | 22,0 | 17,4 | 11,1 |
40 | 40,0 | 38,0 | 35,9 | 33,5 | 30,7 | 27,6 | 23,8 | 19,1 | 12,7 |
42 | 42,0 | 40,0 | 37,8 | 35,4 | 32,6 | 29,4 | 25,6 | 20,8 | 14,4 |
44 | 44,0 | 42,0 | 39,8 | 37,3 | 34,5 | 31,2 | 27,3 | 22,5 | 16,0 |
46 | 46,0 | 43,9 | 41,7 | 39,2 | 36,3 | 33,0 | 29,1 | 24,2 | 17,6 |
48 | 48,0 | 45,9 | 43,6 | 41,1 | 38,2 | 34,9 | 30,9 | 25,9 | 19,2 |
50 | 50,0 | 47,9 | 45,6 | 43,0 | 40,1 | 36,7 | 32,6 | 27,6 | 20,8 |
As a source reference you can include the following:
Website: table-references.info (Dew Point as function of the Temperature (Celsius) and Relative Humidity) When you like to refer directly to the presented table from your own website the following link can be used in your anchor statement for the field href:
The correct table will be presented directly. It is also possible to refer to the table from your MsWord document or from your MsExcel spreadsheet when you include the above link in the hyperlink of your document. A hyperlink can be added to almost every item in a MsWord document or to a MsExcel cel.
Got to Know: The dew point is the temperature to which air must be cooled down to precipitate (fog) in the form of dew, or, if the dew point temperature is below freezing in the form of frost. This precipitation occurs when the air is saturated and we call this temperature the dew point. In the Netherlands, comparable to New York environment, the humidity in the air is between 70% and 90% indoors and between 40 and 60% outdoors.
Tabel: Dew Point as function of the Temperature (Fahrenheit) and Relative Humidity
| Relative Humidity |
Air Temperature [F] | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
-10 | -10,0 | -12,1 | -14,4 | -17,1 | -20,0 | -23,5 | -27,6 | -32,8 | -39,9 |
-5 | -5,0 | -7,2 | -9,6 | -12,2 | -15,3 | -18,8 | -23,1 | -28,4 | -35,7 |
0 | 0,0 | -2,2 | -4,7 | -7,4 | -10,5 | -14,2 | -18,5 | -24,0 | -31,4 |
5 | 5,0 | 2,7 | 0,2 | -2,6 | -5,8 | -9,5 | -14,0 | -19,6 | -27,2 |
10 | 10,0 | 7,7 | 5,1 | 2,2 | -1,1 | -4,9 | -9,4 | -15,2 | -23,0 |
15 | 15,0 | 12,6 | 10,0 | 7,0 | 3,7 | -0,2 | -4,9 | -10,8 | -18,7 |
20 | 20,0 | 17,5 | 14,8 | 11,8 | 8,4 | 4,4 | -0,4 | -6,4 | -14,5 |
25 | 25,0 | 22,5 | 19,7 | 16,6 | 13,1 | 9,0 | 4,1 | -2,0 | -10,3 |
30 | 30,0 | 27,4 | 24,6 | 21,4 | 17,8 | 13,6 | 8,6 | 2,4 | -6,1 |
35 | 35,0 | 32,4 | 29,5 | 26,2 | 22,5 | 18,3 | 13,1 | 6,7 | -2,0 |
40 | 40,0 | 37,3 | 34,3 | 31,0 | 27,3 | 22,9 | 17,7 | 11,1 | 2,2 |
45 | 45,0 | 42,2 | 39,2 | 35,8 | 32,0 | 27,5 | 22,1 | 15,5 | 6,4 |
50 | 50,0 | 47,2 | 44,1 | 40,6 | 36,7 | 32,1 | 26,6 | 19,8 | 10,5 |
55 | 55,0 | 52,1 | 48,9 | 45,4 | 41,4 | 36,7 | 31,1 | 24,1 | 14,7 |
60 | 60,0 | 57,1 | 53,8 | 50,2 | 46,1 | 41,3 | 35,6 | 28,5 | 18,8 |
65 | 65,0 | 62,0 | 58,7 | 55,0 | 50,8 | 45,9 | 40,1 | 32,8 | 23,0 |
70 | 70,0 | 66,9 | 63,5 | 59,8 | 55,5 | 50,5 | 44,6 | 37,1 | 27,1 |
75 | 75,0 | 71,9 | 68,4 | 64,5 | 60,2 | 55,1 | 49,0 | 41,4 | 31,2 |
80 | 80,0 | 76,8 | 73,3 | 69,3 | 64,8 | 59,7 | 53,5 | 45,8 | 35,3 |
85 | 85,0 | 81,7 | 78,1 | 74,1 | 69,5 | 64,2 | 57,9 | 50,1 | 39,4 |
90 | 90,0 | 86,7 | 83,0 | 78,9 | 74,2 | 68,8 | 62,4 | 54,4 | 43,5 |
95 | 95,0 | 91,6 | 87,8 | 83,6 | 78,9 | 73,4 | 66,8 | 58,6 | 47,6 |
100 | 100,0 | 96,5 | 92,7 | 88,4 | 83,6 | 78,0 | 71,3 | 62,9 | 51,7 |
105 | 105,0 | 101,4 | 97,5 | 93,2 | 88,2 | 82,5 | 75,7 | 67,2 | 55,7 |
110 | 110,0 | 106,4 | 102,4 | 97,9 | 92,9 | 87,1 | 80,1 | 71,5 | 59,8 |
115 | 115,0 | 111,3 | 107,2 | 102,7 | 97,6 | 91,6 | 84,6 | 75,7 | 63,8 |
120 | 120,0 | 116,2 | 112,1 | 107,5 | 102,2 | 96,2 | 89,0 | 80,0 | 67,9 |
125 | 125,0 | 121,2 | 116,9 | 112,2 | 106,9 | 100,7 | 93,4 | 84,3 | 71,9 |
As a source reference you can include the following:
Website: table-references.info (Dew Point as function of the Temperature (Fahrenheit) and Relative Humidity) When you like to refer directly to the presented table from your own website the following link can be used in your anchor statement for the field href:
The correct table will be presented directly. It is also possible to refer to the table from your MsWord document or from your MsExcel spreadsheet when you include the above link in the hyperlink of your document. A hyperlink can be added to almost every item in a MsWord document or to a MsExcel cel.
|
|